Posts Tagged ‘Canon EOS 550D Vergleich’
Canon EOS 500D und 550D im Vergleich
Canon Eos 550D gilt als Folgemodell der Canon 500D: Die bereits gut ausgereifte Kamera wurde lediglich mit besseren Funktionen ausgestattet und besser ausgearbeitet. Im Wesentlichen wurde die Auflösung, die Videofunktion, die Belichtung und die Auflösung des LCD-Bildschirms optimiert.
Die Canon EOS 500D nutzt einen CMOS-Sensor im APS-C-Format mit 15,1 Megapixel Auflösung. Bei der Canon 550D ist die Größe des Sensors gleich geblieben (22,3 x 14,9 mm), aber die Auflösung ist mit 18 Megapixeln etwas höher. Damit erhöht sich auch die Bildgröße.
Beide Kameras haben einen Movie-Modus zur Aufzeichnung von Full-HD-Videos. Allerdings erreicht die EOS 500D keine 24 Bilder/s, die für 100% flüssige Bilder nötig wären. Die Canon EOS 550D hingegen kann flüssige Videos aufzeichnen, und das wahlweise in 24, 25 oder 30 Bildern/s. Für schnell bewegliche Motive (Sportaufnahmen) schafft die Kamera bis zu 60 Bilder/s.
Damit man die umfangreichen Fähigkeiten der Kamera ausschöpfen kann, ist es wichtig, dass der Fotograf die Einstellungen auch manuell vornehmen kann. Dies ist bei der Canon 550D der Fall: ISO-Wert, Blende und Veschlusszeit lassen sich jederzeit für die eigenen Bedürfnisse auch manuell einstellen.
Auch an der Belichtung hat Canon die Schraube gedreht. Für eine noch präzisere Belichtung ist die Canon 550D mit 63 Messsektoren ausgestattet, während die Canon 500D nur über 35 Messsektoren verfügt. Auch die Belichtungskorrektur kann bei der neuen Kamera auf bis zu fünf Stufen erfolgen und bietet somit mehr Spielraum als bei der 500D.
Hinzu kommt der verbesserte LCD-Bildschirm. Das Display zeigt die Aufnahmen mit einer Diagonalen von 7,7 cm und ca. 1.040.000 Bildpunkten an. Im Vergleich verfügt die 500D über einen LCD-Monitor mit einer Diagonalen von 7,62 cm und ca. 920.000 Bildpunkten.
>>>Preisvergleich: Canon EOS 500D und 550D bei amazon <<<
Canon EOS 500D und 550D – Vergleichstabelle
Modelle |
Canon 500D |
Canon 550D |
| BILDSENSOR | ||
| Typ | CMOS-Sensor
(22,3 x 14,9 mm) |
CMOS-Sensor
(22,3 x 14,9 mm) |
| Pixel effektiv | 15,1 Megapixel | 18,0 Megapixel |
| Pixel gesamt | 15,5 Megapixel | 18,7 Megapixel |
| Seitenverhältnis | 3:2 | 3:2 |
| Tiefpassfilter | fest eingebaut | eingebaut, inklusive
EOS Integrated Cleaning System |
| Sensorreinigung | EOS Integrated Cleaning System | EOS Integrated Cleaning System |
| Farbfilter | RGB-Primärfarben | RGB-Primärfarben |
| BILDPROZESSOR | ||
| Typ | DIGIC 4 | DIGIC 4 |
| OBJEKTIV | ||
| Objektivanschluss | EF/EF-S | EF- und EF-S-Objektive |
| Brennweite | abhängig vom Objektiv, Brennweitenfaktor ca. 1,6fach | 1,6fach |
| SCHARFEINSTELLUNG | ||
| Typ | TTL-CT-SIR mit CMOS-Sensor | TTL-CT-SIR mit
CMOS-Sensor |
| AF-Messfelder | 9 AF-Messfelder (Kreuzempfindlichkeit bei mittigem Sensor bis Lichtstärke 1:2,8) | 9 AF-Sensoren (Empfindlichkeit bei
mittigem Kreuzsensor bis Lichtstärke 1:2,8) |
| AF-Arbeitsbereich | LW -0,5 bis -18 (bei 23 °C und ISO 100) | LW -0,5 bis -18
(bei 23 °C und ISO 100) |
| AF-Funktionen | AI Focus One Shot AI Servo |
AI Focus One Shot
AI Servo |
| AF-Messfeldwahl | automatisch, manuell | automatisch, manuell |
| Messfeldanzeige | Einblendung im Sucher; Anzeige auf dem LCD-Bildschirm | Einblendung im Sucher; Anzeige auf dem LCD-Bildschirm |
| Prädiktions-AF | ja, bis zu 10 m | ja, bis zu 10 m |
| AF-Speicherung | durch Drücken des Auslösers bis zur Hälfte im Modus One Shot AF | durch Drücken des
Auslösers bis zur Hälfte im Modus One Shot AF oder bei Betätigung der Taste AF-ON |
| AF-Hilfslicht | periodisch durch eingebauten Blitz oder über optionales Speedlite | periodisch durch
eingebauten Blitz oder über optionales Speedlite |
| Manueller Fokus | über Objektiv einstellbar, Standardeinstellung im Live-View-Modus | über Objektiv |
| BELICHTUNGSSTEUERUNG | ||
| Messverfahren | TTL-Offenblendmessung mit 35 Messsektoren (1) Mehrfeldmessung (mit beliebigem AF-Messfeld verknüpfbar) (2) Selektivmessung in Suchermitte (ca. 9 % des Gesichtsfeldes) (3) Spotmessung: zentrale Spotmessung in Suchermitte (ca. 4 % des Gesichtsfeldes) (4) Mittenbetonte Integralmessung |
TTL-Offenblendmessung
mit 63 Messsektoren (1) Mehrfeldmessung (mit beliebigem AF-Messfeld verknüpfbar) (2) Selektivmessung in Suchermitte (ca. 9 % des Gesichtsfeldes) (3) Spotmessung: zentrale Spotmessung in Suchermitte (ca. 4 % des Gesichtsfeldes) (4) Mittenbetonte Integralmessung |
| Messbereich | LW 1-20 (bei 23 °C mit Objektiv 50mm 1:1,4; ISO 100) | LW 1-20 (bei 23 °C mit Objektiv 50mm 1:1,4; ISO 100/21°) |
| Messwertspeicherung | automatisch: in One Shot AF mit Mehrfeldmessung nach Abschluss der Entfernungseinstellung manuell: über die Speichertaste in allen Modi der Kreativprogramme |
automatisch: in One Shot AF mit Mehrfeldmessung nach Abschluss der Entfernungseinstellung manuell: über die Speichertaste in allen Modi der Kreativprogramme |
| Belichtungskorrektur | +/- 2 LW in halben oder Drittelstufen (kann mit AEB verknüpft werden) | ± 5 Blenden in halben oder Drittelstufen (kann mit AEB verknüpft werden) |
| Belichtungsreihen (AEB) | +/- 2 LW in halben oder Drittelstufen | 3 Aufnahmen; ± 2 Blenden in halben oder Drittelstufen |
| ISO-Empfindlichkeit | AUTO (100-1.600), 100, 200, 400, 800, 1.600, 3.200, erweiterbar auf 6.400 + H (ca. 12.800) in ganzen Stufen | AUTO (ISO 100-6.400), ISO 100-6.400, erweiterbar auf H (ca. ISO 12.800) in ganzen Stufen |
| SUCHER | ||
| Typ | Pentaspiegel | LCD-Monitor und Spiegelreflex-Sucher |
| Gesichtsfeld (vertikal/horizontal) | ca. 95 % (bezogen auf JPEG-komprimierte Bilder) | ca. 95 % (bezogen auf JPEG-komprimierte Bilder) |
| Vergrößerung | ca. 0,87fach | ca. 0,87fach |
| Austrittspupille | ca. 19 mm (ab Okularmitte) | -3 bis +1 dpt |
| LCD-MONITOR | ||
| Typ | 7,62 cm (3,0-Zoll) TFT, ca. 920.000 Bildpunkte | 7,7 cm (3,0 Zoll) Clear View TFT mit Seitenverhältnis 3:2 und ca. 1.040.000 Bildpunkten |
| Gesichtsfeld | ca. 100 % | ca. 100 % |
| Betrachtungswinkel (horizontal/vertikal) | ca. 170° | ca. 160° |
| Einstellung der Helligkeit | 7 Stufen | 7 Stufen |
| AUFNAHME | ||
| Modi | Automatik, Porträt, Landschaft, Nahaufnahme, Sport, Nachtprogramm, Blitz aus, Movie, Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell, Schärfentiefenautomatik | Automatik, Porträt, Landschaft, Nahaufnahme, Sport, Nachtprogramm, Blitz aus, Movie, Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik, Manuell, Schärfentiefenautomatik |
| Picture Styles | Standard, Porträt, Landschaft, Neutral, Natürlich, Monochrom, persönliche Einstellungen (x3) | Standard, Porträt, Landschaft, Neutral, Natürlich, Monochrom, persönliche Einstellungen (x3) |
| Bildverarbeitung | Highlight Tone Priority Auto Lighting Optimizer (Standard- und Kreativprogramme) Rauschreduzierung bei Langzeitbelichtung Rauschreduzierung bei hoher ISO-Empfindlichkeit |
Highlight Tone Priority Auto Lighting Optimizer (Standard- und Kreativprogramme) Rauschreduzierung bei Langzeitbelichtung Rauschreduzierung bei hoher ISO-Empfindlichkeit |
| Transportart | Einzelbilder/Reihenaufnahmen, Selbstauslöser (2 s, 10 s + Fernsteuerung, 10 s + Reihenaufnahmen 2-10) | Einzelbilder/Reihenaufnahmen, Selbstauslöser (2 s, 10 s + Fernsteuerung, 10 s + Reihenaufnahmen 2-10) |
| Reihenaufnahmen | ca. 3,4 B/s (Geschwindigkeit wird für bis zu 170 JPEG-komprimierte Bilder ¹ bzw. 9 RAW-Bilder ² beibehalten) | bis zu 3,7 B/s (Geschwindigkeit wird für ca. 34 JPEG-komprimierte Bilder ¹ bzw. 6 RAW-Bilder ² beibehalten) |
| LIVE VIEW MODUS | ||
| Typ | elektronischer Sucher mit Bildsensor | elektronischer Sucher mit Bildsensor |
| Gesichtsfeld | ca. 100 % (horizontal und vertikal) | ca. 100 % (horizontal und vertikal) |
| Bildrate | 30 B/s | 30 B/s |
| Scharfeinstellung | Manueller Fokus (5fache oder 10fache Bildvergrößerung im gesamten Monitorbereich) Autofokus: Quick-Modus, Live-Modus |
manuelle Scharfstellung (5fache oder 10fache Lupenfunktion im gesamten Monitorbereich) Autofokus: Quick-Modus, Live-Modus |
| Belichtung | Mehrfeldmessung in Echtzeit über Bildsensor Aktive Messzeit kann geändert werden |
Mehrfeldmessung in Echtzeit über den Bildsensor aktive Messzeit kann geändert werden |
| Display-Optionen | Einblendung von Gitternetzlinien, Histogramm-Anzeige | Einblendung von Gitternetzlinien, Histogramm-Anzeige |
| DATEITYP | ||
| Fotos | JPEG: Fein / Normal RAW: (14 Bit, Canon original RAW 2nd Edition) Digital Print Order Format [DPOF] Version 1.1 |
JPEG: Fein, Normal (Exif 2.21 [Exif Print] kompatibel) / DCF-Format (2.0), RAW: RAW (14 Bit, Canon original RAW 2nd Edition) Digital Print Order Format [DPOF] Version 1.1 |
| Gleichzeitige Aufnahmen in RAW und JPEG | ja (nur RAW + Large JPEG) | ja (nur RAW + Large JPEG) |
| Bildgröße | JPEG: (L) 4.752 x 3.168, (M) 3.088 x 2.056, (S) 2.256 x 1.504 RAW: (RAW) 4.752 x 3.168 |
JPEG: (L) 5.184 x 3.456 (M) 3.456 x 2.304, (S) 2.592 x 1.728 RAW: (RAW) 5.184 x 3.456 |
| Movietyp | MOV (Video: H.264, Audio Linear PCM) | MOV (Video: H.264, Audio Linear PCM) |
| Moviegröße | HD (16:9) 1.920 x 1.080p – 20 B/s, 1.280 x 720p – 30 B/s, SD (4:3) 640 x 480 – 30 B/s | 1.920 x 1.080 (29,97, 25, 23,976 B/s) 1.280 x 720 (59,94, 50 B/s) 640 x 480 (59,94, 50 B/s) |
| Movielänge | Bis zu 29 Minuten und 59 Sekunden, maximale Dateigröße: 4 GB | bis zu 29 Minuten und 59 Sekunden, maximale Dateigröße: 4 GB |
| SCHNITTSTELLEN | ||
| PC | USB Hi-Speed | USB Hi-Speed |
| Sonstiges | Videoausgang (PAL/ NTSC) (in den USB-Anschluss integriert), HDMI™-Stecker Typ C | Videoausgang (PAL/ NTSC) (integriert mit USB-Anschluss), HDMI™-mini-Ausgang (HDMI™-CEC-kompatibel), Anschluss für externes Mikrofon (3,5-mm-Stereo-Miniklinke) |
| FOTODIREKTDRUCK | ||
| Canon Drucker | Canon SELPHY Fotodrucker und PIXMA Drucker mit PictBridge-Unterstützung | Canon SELPHY-Fotodrucker und PIXMA-Drucker mit PictBridge-Unterstützung |
| PictBridge | ja | ja |
| SPEICHERUNG | ||
| Typ | SD-Karte, SDHC-Karte | SD-, SDHC- oder SDXC-Karte |
| STROMVERSORGUNG | ||
| Akkus / Batterien | 1 Lithium-Ionen-Akku LP-E5 | 1 Lithium-Ionen-Akku LP-E8 |
| Stromsparschaltung | automatische Abschaltung nach 30 Sekunden oder 1, 2, 4, 8 oder 15 Minuten | automatische Abschaltung nach 30 Sekunden bzw. 1, 2, 4, 8 oder 15 Minuten |
| Stromversorgung und Akkuladegeräte | Netzteil ACK-E5, Akkuladegerät LC-E5E, Auto-Akkuladegerät CBC-E5 | Netzadapter ACK-E8 (Zubehör), Akkuladegerät LC-E8E (Lieferumfang) |
| ALLGEMEINE ANGABEN | ||
| Gehäusematerial | Edelstahl/Kunststoff | Edelstahl und Polycarbonat mit Glasfaser |
| Abmessungen (B x H x T) | ca. 128,8 x 97,5 x 61,9 mm | ca. 128,8 x 97,3 x 62 mm |
| Gewicht (nur Gehäuse) | ca. 480 g | ca. 530 g (nach CIPA; mit Akku und Speicherkarte) |

Globe of Blogs